弊社が独自で調査したものであり製造メーカの公称値とは異なる場合があります。複数の定格がある場合は最大電圧と最大電流の数値を記載しており中間値は省略しています。
メーカ | 発生器 | 短時間 | 長時間 |
---|---|---|---|
HITACHI | CB MercuRay |
120kV / 15mA | - |
HITACHI | CB Throne |
120kV / 15mA | - |
KaVo/Gendex | CB500 |
120kV / 7mA / 23s | - |
MORITA | X550 (Veraviewepocs 3D) |
90kV / 10mA / 25s | - |
MORITA | MCT-1 |
90kV / 10mA / 35s | - |
80kV / 10mA / 25s | - | ||
MORITA | X550CP (Veraviewepocs) |
80kV / 10mA / 25s | - |
MORITA | X550 (Veraviewepocs) |
80kV / 10mA / 25s | - |
MORITA | X550AECP (SuperVeraview, セファロ付) |
80kV / 10mA / 17.5s | - |
MORITA | X550AE (SuperVeraview) |
80kV / 10mA / 17.5s | - |
MORITA | X102md |
80kV / 10mA / 17s | - |
Asahi | AZ3000CM |
90kV / 12mA / 20s (パノラマ) | - |
100kV / 15mA / 3.2s (セファロ) | - | ||
Asahi | AUTOⅢE | 90kV / 10mA / 20s | - |
Asahi | Cypher E | 80kV / 8mA / 10s | - |
MORITA | XDP1 (ベラビューIC5) |
70kV / 7.5mA / 10s | - |
YOSHIDA | XP-29 | 90kV / 10mA / 16s | - |
KRK (近畿レントゲン) |
HR-90-P | 90kV / 10mA / 15s | - |
TOSHIBA | TR-850-1 | 90kV / 10mA / 18s | - |
TOSHIBA | TR-840 | 100kV / 10mA / 18s | - |
TOSHIBA | TR-840-3 | 95kV / 10mA / 16s | - |
SINOX (シノン) |
TR-850-5 | 92kV / 10mA / 16s | - |
SINOX (シノン) |
SNX-101 | 95kV / 10mA / 16s | - |
メーカ | 発生器 | 短時間 | 長時間 |
---|---|---|---|
MORITA | XDC-70 | 70kVP / 10mA / 3.2s | - |
TAKARA BELMONT | DX-073 | 70kVP / 10mA | - |
MORITA | X-28 (MAX-F1, MAX-F1R) |
59.8kV / 10mA / 3.2s | - |
59.8kV / 10mA / 3s | - | ||
KRK (近畿レントゲン) |
ケーデックス-S | 60kV / 10mA / 5s | - |
Asahi | C610NS | 60kV / 10mA / 5s | - |
60kV / 10mA / 3.2s | - | ||
Asahi | C610S | 60kV / 10mA / 5s | - |
帝国デンタル | CX-60 | 60kV / 10mA / 2s | - |
MORITA | X-19 | 60kVP / 7mA / 3s | - |
MORITA | X-15 | 60kVP / 7mA / 3s | - |
SINOX (シノン) |
SNX-201 | 60kV / 7mA / 3s | - |